欧盟
法律法规 | Energy Saving Act / Top Runner Program | ||||
标准 | JIS C 4034-30 | ||||
供电电源 | 三相 | 单相 | |||
最低能效 | IE3 | IE2 | IE4 | IE2 | IE2 |
可与变频器一起使用时的最低能效 | IE3 | IE2 | IE4 | IE2 | 不适用 |
输出功率(kW) | 0,75 至 1000 kW | 0.12 至 <0.75 kW | 75 至 200 kW | 0,12 至 1000 kW | |
极数 | 2, 4, 6 和 8 | 2, 4 和 6 | 2, 4, 6 和 8 | ||
电压(V) | 最高至1000 V | ||||
频率(Hz) | 50Hz 或 60 Hz | ||||
工作制 | S1, S3 ≥ 80% 或 S6 ≥ 80% | ||||
冷却方式 | TEFC, TEBC, ODP, TEAO | ||||
防护等级 | IP 00 至 IP 66 | ||||
区域分级 | 安全区域和危险区域 (Ex ec, Ex tc, Ex tb, Ex db, Ex dc, Ex db eb) | 安全区域 | 危险区域 (Ex eb) | 安全区域 | |
海拔高度 | 最高至 4000 m | ||||
环境温度 | -30 至 60 ºC | ||||
文件要求 | 自我声明 |
英国
法律法规 | Statutory Instrument 2021 No. 745 | ||||
标准 | IEC 60034-30-1 | ||||
供电电源 | 三相 | 单相 | |||
最低能效 | IE3 | IE2 | IE4 | IE2 | IE2 |
可与变频器一起使用时的最低能效 | IE3 | IE2 | IE4 | IE2 | 不适用 |
输出功率(kW) | 0,75 至 1000 kW | 0.12 至 <0.75 kW | 75 至 200 kW | 0.12 至 1000 kW | |
极数 | 2, 4, 6 和 8 | 2, 4 和 6 | 2, 4, 6 和 8 | ||
电压(V) | 最高至1000 V | ||||
频率(Hz) | 50Hz 或 60 Hz | ||||
工作制 | S1, S3 ≥ 80% 或 S6 ≥ 80% | ||||
冷却方式 | TEFC, TEBC, ODP, TEAO | ||||
防护等级 | IP 00 至 IP 66 | ||||
区域分级 | 安全区域和危险区域 (Ex ec, Ex tc, Ex tb, Ex db, Ex dc, Ex db eb) | 安全区域 | 危险区域 (Ex eb) | 安全区域 | |
海拔高度 | 最高至 4000 m | ||||
环境温度 | -30 至 60 ºC | ||||
文件要求 | 自我声明 |
乌克兰
法律法规 | Decree N° 157, Resolution N° 804 and Resolution N° 1184 |
标准 | IEC 60034-2-1 |
供电电源 | 三相 |
最低能效 | IE3 |
可与变频器一起使用时的最低能效 | IE2 |
输出功率(kW) | 0.75 至 375 kW |
极数 | 2, 4 和 6 |
电压(V) | 最高至1000 V |
频率(Hz) | 50Hz |
工作制 | S1, S3 ≥ 80% |
冷却方式 | 所有 |
防护等级 | 所有 |
区域分级 | 安全区域 |
海拔高度 | 最高至 4000 m |
环境温度 | 最高至 60 °C |
文件要求 | 自我声明 |
必要条件:
电机须带有下列标识。