ISO 1940-1(现更新为 ISO 21940-11)定义了刚性转子平衡品质等级,以字母 G 加数字表示,单位为mm/s(振动速度)或g·mm/kg(比不平衡量),计算公式:G = ωe/1000(ω 为角速度 rad/s,e 为偏心距 μm)。等级从高到低(精度从高到低)如下:
等级 | 典型应用 | 振动速度 (mm/s) |
G0.4 | 精密磨床主轴、陀螺仪、航天设备 | 0.4 |
G1.0 | 磨床驱动装置、小型精密电机转子 | 1.0 |
G2.5 | 燃气轮机、机床主轴、中小型电机(最常用电机等级) | 2.5 |
G6.3 | 工厂泵、风机、普通电机、压缩机 | 6.3 |
G16 | 粉碎机、农业机械零件、汽车发动机个别零件 | 16 |
G40 | 汽车车轮、箍轮、发动机驱动件 | 40 |
G100 | 刚性安装的船用柴油机曲轴 | 100 |
G250 | 大型四冲程发动机曲轴 | 250 |
G630 | 大型二冲程发动机曲轴 | 630 |
G1600 | 刚性安装的大型二冲程发动机曲轴 | 1600 |
G4000 | 低速船用柴油机曲轴(活塞速度 < 9m/s) | 4000 |
每个等级之间以2.5 倍为增量,G0.4 精度最高,G4000 最低。