-
Вы здесь:
- Главная
- > Новости
- > Обмен знаниями
Вы здесь:
ЕС
| Нормативно-правовые акты | Energy Saving Act / Top Runner Program | ||||
Стандарт | JIS C 4034-30 | ||||
| Источник питания | Трёхфазное | Однофазные | |||
| Минимальная энергоэффективность | IE3 | IE2 | IE4 | IE2 | IE2 |
| Минимальная энергоэффективность при совместном использовании с преобразователем частоты | IE3 | IE2 | IE4 | IE2 | Не применяется |
| Номинальная мощность (кВт) | 0,75–1000 кВт | 0,12–<0,75 кВт | 75–200 кВт | 0,12–1000 кВт | |
| Число полюсов | 2, 4, 6 и 8 | 2, 4 и 6 | 2, 4, 6 и 8 | ||
| Напряжение (В) | до 1000 В | ||||
| Частота (Гц) | 50 Гц или 60 Гц | ||||
| Режим работы | S1, S3 ≥ 80% или S6 ≥ 80% | ||||
| Способ охлаждения | TEFC, TEBC, ODP, TEAO | ||||
| Степень защиты | IP 00–IP 66 | ||||
| Зонирование (классификация зон) | Безопасные зоны и опасные зоны (Ex ec, Ex tc, Ex tb, Ex db, Ex dc, Ex db eb) | Безопасная зона | Опасная зона (Ex eb) | Безопасная зона | |
| Высота над уровнем моря | до 4000 м | ||||
| Температура окружающей среды | −30–60 °C | ||||
| Требования к документации | Самодекларирование | ||||
Великобритания
| Нормативно-правовые акты | Statutory Instrument 2021 No. 745 | ||||
Стандарт | IEC 60034-30-1 | ||||
| Источник питания | Трёхфазное | Однофазные | |||
| Минимальная энергоэффективность | IE3 | IE2 | IE4 | IE2 | IE2 |
| Минимальная энергоэффективность при совместном использовании с преобразователем частоты | IE3 | IE2 | IE4 | IE2 | Не применяется |
| Номинальная мощность (кВт) | 0,75–1000 кВт | 0,12–<0,75 кВт | 75–200 кВт | от 0,12 до 1000 кВт | |
| Число полюсов | 2, 4, 6 и 8 | 2, 4 и 6 | 2, 4, 6 и 8 | ||
| Напряжение (В) | до 1000 В | ||||
| Частота (Гц) | 50 Гц или 60 Гц | ||||
| Режим работы | S1, S3 ≥ 80% или S6 ≥ 80% | ||||
| Способ охлаждения | TEFC, TEBC, ODP, TEAO | ||||
| Степень защиты | IP 00–IP 66 | ||||
| Зонирование (классификация зон) | Безопасные зоны и опасные зоны (Ex ec, Ex tc, Ex tb, Ex db, Ex dc, Ex db eb) | Безопасная зона | Опасная зона (Ex eb) | Безопасная зона | |
| Высота над уровнем моря | до 4000 м | ||||
| Температура окружающей среды | −30–60 °C | ||||
| Требования к документации | Самодекларирование | ||||
Украина
| Нормативно-правовые акты | Decree N° 157, Resolution N° 804 and Resolution N° 1184 |
Стандарт | IEC 60034-2-1 |
| Источник питания | Трёхфазное |
| Минимальная энергоэффективность | IE3 |
| Минимальная энергоэффективность при совместном использовании с преобразователем частоты | IE2 |
| Номинальная мощность (кВт) | от 0,75 до 375 кВт |
| Число полюсов | 2, 4 и 6 |
| Напряжение (В) | до 1000 В |
| Частота (Гц) | 50Hz |
| Режим работы | S1, S3 ≥ 80% |
| Способ охлаждения | Все |
| Степень защиты | Все |
| Зонирование (классификация зон) | Безопасная зона |
| Высота над уровнем моря | до 4000 м |
| Температура окружающей среды | до 60 °C |
| Требования к документации | Самодекларирование |
Обязательные условия:
На двигателе должны быть следующие обозначения.
