-
Вы здесь:
- Главная
- > Новости
- > Обмен знаниями
Вы здесь:
США
| Нормативно-правовые акты | DOE 10 CFR Part 431 - Subpart X - Small Electric Motors | DOE 10 CFR Part 431 - Subpart B - Electric Motors |
Стандарт | IEEE Std 114-2010, IEEE Std 112-2004, CSA C390-10, CSA C747-09 | IEEE Std 112-2004, CSA C390-10 |
| Источник питания | Однофазные или трёхфазные | Трёхфазное |
| Минимальная энергоэффективность | Премиум | NEMA Premium |
| Минимальная энергоэффективность при совместном использовании с преобразователем частоты | Не применяется | NEMA Premium |
| Номинальная мощность (кВт) | 0,25–3 л.с. (0,18–2,2 кВт) | 1–500 л.с. (0,75–375 кВт) |
| Число полюсов | 2, 4 и 6 | 2, 4, 6 и 8 |
| Напряжение (В) | Все | до 600 В |
| Частота (Гц) | 60 Гц или 50/60 Гц | |
| Режим работы | S1 | |
| Способ охлаждения | ODP | TEFC, ODP, TENV, TEBC |
| Степень защиты | Все | |
| Зонирование (классификация зон) | Безопасная зона | Безопасные зоны и опасные зоны |
| Высота над уровнем моря | Все | |
| Температура окружающей среды | Все | |
| Требования к документации | Сертификат | |
Канада
| Нормативно-правовые акты | Amendment 14 to Energy Efficiency Regulations - Small Electric Motors | Amendment 13 to Energy Efficiency Regulations - Electric Motors |
Стандарт | IEEE Std 114-2010, IEEE Std 112-2004, CSA C390-10, CSA C747-09 | IEEE Std 112-2004, CSA C390-10 |
| Источник питания | Однофазные или трёхфазные | Трёхфазное |
| Минимальная энергоэффективность | Премиум | NEMA Premium |
| Минимальная энергоэффективность при совместном использовании с преобразователем частоты | Не применяется | NEMA Premium |
| Номинальная мощность (кВт) | 0,25–3 л.с. (0,18–2,2 кВт) | 1–500 л.с. (0,75–375 кВт) |
| Число полюсов | 2, 4 и 6 | 2, 4, 6 и 8 |
| Напряжение (В) | Все | до 600 В |
| Частота (Гц) | 60 Гц или 50/60 Гц | |
| Режим работы | S1 | |
| Способ охлаждения | ODP | TEFC, ODP, TENV, TEBC |
| Степень защиты | Все | |
| Зонирование (классификация зон) | Безопасная зона | Безопасные зоны и опасные зоны |
| Высота над уровнем моря | Все | |
| Температура окружающей среды | Все | |
| Требования к документации | Сертификат | |
Мексика
| Нормативно-правовые акты | NOM-014-ENER-2004 | NOM-016-ENER-2016 |
Стандарт | NOM-014-ENER-2004 | NOM-016-ENER-2016 |
| Источник питания | Однофазные | Трёхфазное |
| Минимальная энергоэффективность | - | NEMA Premium |
| Минимальная энергоэффективность при совместном использовании с преобразователем частоты | - | NEMA Premium |
| Номинальная мощность (кВт) | 0,18–1,5 кВт | 1–500 л.с. (0,75–375 кВт) |
| Число полюсов | 2, 4 и 6 | 2, 4, 6 и 8 |
| Напряжение (В) | Все | до 600 В |
| Частота (Гц) | 60 Гц или 50/60 Гц | |
| Режим работы | Все | S |
| Способ охлаждения | Все | |
| Степень защиты | Все | |
| Зонирование (классификация зон) | Безопасная зона | Безопасные зоны и опасные зоны |
| Высота над уровнем моря | Все | |
| Температура окружающей среды | Все | |
| Требования к документации | Сертификат | |