-
Вы здесь:
- Главная
- > Новости
- > Обмен знаниями
Вы здесь:
Аргентина
| Нормативно-правовые акты | Disposición 230/2015 | |
Стандарт | IRAM 62409:2014 | IRAM 62405:2012 |
| Источник питания | Однофазные | Трёхфазное |
| Минимальная энергоэффективность | IE00 | IE0 |
| Минимальная энергоэффективность при совместном использовании с преобразователем частоты | Не применяется | IE0 |
| Номинальная мощность (кВт) | 0,12–7,5 кВт | 0,75–30 кВт |
| Число полюсов | 2, 4 и 6 | |
| Напряжение (В) | до 200 В | до 380 В |
| Частота (Гц) | 50 Гц или 50/60 Гц | |
| Режим работы | S1 | |
| Способ охлаждения | TEFC, ODP | |
| Степень защиты | IP 2X–IP 66 | |
| Зонирование (классификация зон) | Безопасная зона | |
| Высота над уровнем моря | Все | |
| Температура окружающей среды | Все | |
| Требования к документации | Сертификат | |
Необходимые условия:
Маркировка класса энергоэффективности
Бразилия
| Нормативно-правовые акты | Portaria nº 01/2017 |
Стандарт | ABNT NBR 17094-1 |
| Источник питания | Трёхфазное |
| Минимальная энергоэффективность | IR3 |
| Минимальная энергоэффективность при совместном использовании с преобразователем частоты | IR3 |
| Номинальная мощность (кВт) | 0,12–370 кВт (0,16–500 cv) |
| Число полюсов | 2, 4, 6 и 8 |
| Напряжение (В) | до 1000 В |
| Частота (Гц) | 60 Гц или 60/50 Гц |
| Режим работы | S1 или S3 ≥ 80% |
| Способ охлаждения | TEFC, ODP, TEAO, TEBC |
| Степень защиты | IP 00–IP 66 |
| Зонирование (классификация зон) | Безопасные и опасные зоны (только Ex ec) |
| Высота над уровнем моря | Все |
| Температура окружающей среды | Все |
| Требования к документации | Регистрация по моделям |
Необходимые условия:
Обязательная маркировка (может быть на табличке двигателя)
Чили
| Нормативно-правовые акты | NCh 3086 of 2008 |
Стандарт | IEC 60034-30-1 |
| Источник питания | Трёхфазное |
| Минимальная энергоэффективность | IE2 |
| Минимальная энергоэффективность при совместном использовании с преобразователем частоты | IE2 |
| Номинальная мощность (кВт) | 0,75–7,5 кВт |
| Число полюсов | 2, 4 и 6 |
| Напряжение (В) | до 690 В |
| Частота (Гц) | 50 Гц или 50/60 Гц |
| Режим работы | S1 |
| Способ охлаждения | Все |
| Степень защиты | Все |
| Зонирование (классификация зон) | Безопасная зона |
| Высота над уровнем моря | Все |
| Температура окружающей среды | Все |
| Требования к документации | Сертификат |
Необходимые условия:
Двигатели на складе дистрибьютора должны иметь этикетку энергоэффективности, сертифицированную в соответствии с нормой PE nº7/01/2 и этикеткой энергоэффективности и безопасности.
Колумбия
| Нормативно-правовые акты | Decree N° 157, Resolution N° 804 and Resolution N° 1184 | ||
Стандарт | IEC 60034-2-1 | ||
| Источник питания | Однофазные | Трёхфазное | Трёхфазное |
| Минимальная энергоэффективность | IE2 | IE2 | IE3 |
| Минимальная энергоэффективность при совместном использовании с преобразователем частоты | Не применяется | IE2 | IE2 |
| Номинальная мощность (кВт) | 0,12–11,2 кВт | 0,18–≤7,5 кВт | от 0,75 до 375 кВт |
| Число полюсов | 2, 4 и 6 | 2, 4, 6 и 8 | 2, 4, 6 и 8 |
| Напряжение (В) | до 240 В | до 600 В | |
| Частота (Гц) | 60Hz | 60 Гц или 50/60 Гц | |
| Режим работы | S1 | ||
| Способ охлаждения | TEFC, ODP | ||
| Степень защиты | IP 00–IP 66 | ||
| Зонирование (классификация зон) | Безопасная зона | ||
| Высота над уровнем моря | Все | ||
| Температура окружающей среды | Все | ||
| Требования к документации | Самодекларирование | ||
Необходимые условия:
Этикетка класса энергоэффективности.
Эквадор
| Нормативно-правовые акты | RTE INEN 145 | |
Стандарт | IEC60034-30-1 | |
| Источник питания | Однофазные | Трёхфазное |
| Минимальная энергоэффективность | IE2 | IE2 |
| Минимальная энергоэффективность при совместном использовании с преобразователем частоты | Не применяется | IE2 |
| Номинальная мощность (кВт) | 0,18 до 1,5 кВт | 0,746 до 373 кВт |
| Число полюсов | 2, 4 и 6 | 2, 4, 6 и 8 |
| Напряжение (В) | Вседо 1000 В | |
| Частота (Гц) | 60 Гц | |
| Режим работы | S1 | |
| Способ охлаждения | TEFC, ODP, TEAO | |
| Степень защиты | IP 00 до IP 66 | Все |
| Зонирование (классификация зон) | Безопасные зоны и опасные зоны | |
| Высота над уровнем моря | до 4000 м | |
| Температура окружающей среды | −20 до 60 °C | |
| Требования к документации | Самодекларирование | |
Перу
| Нормативно-правовые акты | Decreto Supremo N° 009-2017-EM |
Стандарт | Law 27345-2000 |
| Источник питания | Трёхфазное |
| Минимальная энергоэффективность | IE1 |
| Минимальная энергоэффективность при совместном использовании с преобразователем частоты | IE1 |
| Номинальная мощность (кВт) | от 0,75 до 375 кВт |
| Число полюсов | 2, 4 и 6 |
| Напряжение (В) | до 600 В |
| Частота (Гц) | 60Hz |
| Режим работы | S1 или S3 ≥ 80% |
| Способ охлаждения | TEFC, ODP, TEAO |
| Степень защиты | ≥ IP21 |
| Зонирование (классификация зон) | Безопасные зоны и опасные зоны |
| Высота над уровнем моря | Все |
| Температура окружающей среды | Все |
| Требования к документации | Сертификат |
Необходимые условия:
Этикетка класса энергоэффективности.